WEKO3
アイテム
LMSの履歴から得られる受講生の利用状況と成績との 関連性についての調査
https://doi.org/10.15099/0002001075
https://doi.org/10.15099/0002001075aa3321e0-9f75-4817-ba92-a6665fcaa1b1
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-03-11 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | LMSの履歴から得られる受講生の利用状況と成績との 関連性についての調査 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Investigation of the relationship between student use of LMS and grades | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.15099/0002001075 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
大橋, 隼人
× 大橋, 隼人
× 杉森, 保
|
|||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 富山大学で導入されている学習管理システム(LMS)のMoodle利用履歴と成績の関係性について,一般に課題の完了日時が期限からの遅れが少なく,余裕を持って提出した学生が成績に関連する点数が高い傾向があることを明らかにした。一方,学生の受講姿勢の改善や慣れにより,その傾向が見えにくくなるケースもあることも確認された。また,期限後に提出する課題の数が少ないほど点数が高くなる傾向があるものの,成績不振者はその数の多寡にかかわらず一様に存在したため,期限厳守の指導だけでなく,提出前に課題内容を十分確認するように促す指導も同様に重要であることが改めて確認された。 | |||||||||
| 引用 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 富山大学教養教育院紀要, 6号, 2025.3.11, Page 72-78 | |||||||||
| 書誌情報 |
富山大学教養教育院紀要 号 6, p. 72-78, 発行日 2025-03-11 |
|||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 富山大学教養教育院 | |||||||||
| 資源タイプ(DSpace) | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Article | |||||||||