WEKO3
アイテム
企画:芸術文化学部の研究活動、地域連携活動の記録 第2 回图( ふゆをかこむ) 展 サイドバイサイド 企画展とワークショップ報告
https://doi.org/10.15099/0002000299
https://doi.org/10.15099/0002000299e6571300-22e2-4562-98d2-05a59deaac34
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
geibun17_p31-32.pdf (988 KB)
|
Copyright(c)The School of Art and Design University of Toyama 本書の全部または一部を無断で複写複製することは、著作権法上の例外を除き禁じられています。複写を希望される場合は、必ず発行者までご連絡ください。
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-27 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 企画:芸術文化学部の研究活動、地域連携活動の記録 第2 回图( ふゆをかこむ) 展 サイドバイサイド 企画展とワークショップ報告 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 3D movie | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Sugegasa Projection Mapping | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Installation | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Interactive art | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.15099/0002000299 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
著者 |
辻󠄀合, 秀一
× 辻󠄀合, 秀一
|
|||||||
著者別名 | ||||||||
姓名 | Tsujiai, Hidekazu | |||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | The sconed Exhibition of Graphics Special exhibitions and workshop report | |||||||
引用 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | GEIBUN : 富山大学芸術文化学部紀要, 17巻, 2024.3.20, Page 31-32 | |||||||
書誌情報 |
GEIBUN : 富山大学芸術文化学部紀要 en : Bulletin of the School of Art and Design University of Toyama 巻 17, p. 31-32, 発行日 2024-03-20 |
|||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 24367990 | |||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 富山大学芸術文化学部 | |||||||
資源タイプ(DSpace) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Article |