WEKO3
-
RootNode
アイテム
Housing inheritance, financial assistance, and reciprocal interdependence
https://doi.org/10.15099/00019273
https://doi.org/10.15099/000192732f884e6b-52ce-43f7-8847-744ea414dfc9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
321_Iwata_20190218 (568.3 kB)
|
|
Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-02-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Housing inheritance, financial assistance, and reciprocal interdependence | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Intergenerational transfers | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Bequest motives | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Housing | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Implicit annuity contracts | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Japan | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15099/00019273 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
Iwata, Shinichiro
× Iwata, Shinichiro× Yukutake, Norifumi |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 16 | |||||
識別子Scheme | CiNii ID | |||||
識別子URI | http://ci.nii.ac.jp/nrid/1000010334707 | |||||
識別子 | 1000010334707 | |||||
識別子Scheme | e-Rad | |||||
識別子URI | https://nrid.nii.ac.jp/nrid/1000010334707 | |||||
識別子 | 10334707 | |||||
姓名 | 岩田, 真一郎 | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 59866 | |||||
識別子Scheme | CiNii ID | |||||
識別子URI | http://ci.nii.ac.jp/nrid/9000009639849 | |||||
識別子 | 9000009639849 | |||||
識別子Scheme | e-Rad | |||||
識別子URI | https://nrid.nii.ac.jp/nrid/1000080804690 | |||||
識別子 | 80804690 | |||||
姓名 | 行武, 憲史 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | When adult children expect that their parents will bequeath residential property to them, they may show their appreciation by providing their parents with financial support. This paper theoretically and empirically examines this possibility. We adopt a simple noncooperative game framework with a Stackelberg equilibrium to examine the reciprocal interdependence between the propensity of housing inheritance and financial assistance when formal care affects decision-making. We use data from Japanese households to test this interaction. After considering both the censoring of financial transfers and the specification of inheritance propensity, which we control for using information on formal care, our empirical results suggest that the propensity to inherit the parental home has a significantly positive impact on the amount of transfers from children to their parents. Consequently, an implicit annuity contract in the form of an intrafamily reverse mortgage appears to exist in Japanese society. However, parents should ensure they convey to their children a high expectation of future housing inheritance to extract sufficient financial assistance for their current consumption needs. | |||||
引用 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Working Paper, No.321, 2019.02.18, Faculty of economics, university of toyama | |||||
書誌情報 |
Working Paper, No.321, 2019.02.18, Faculty of economics, university of toyama 巻 321, p. 1-23, 発行日 2019-02-18 |
|||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Faculty of economics, university of toyama | |||||
資源タイプ(DSpace) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Working Paper | |||||
シリーズ | ||||||
関連名称 | Working Paper / No.321 |